鉱石も宝石も木材もめっちゃ必要です
↓表は右スクロールできます
農具強化 | |||||||||||||
石材 | 銅 | 鉄 | 銀 | 金 | ルビー | ダイヤモンド | サファイア | エメラルド | ガラクタ | 費用 | |||
ボロ→銅 | 30 | 30 | 1600 | ||||||||||
銅→鉄 | 50 | 40 | 50 | 3100 | |||||||||
鉄→銀 | 60 | 80 | 50 | 6100 | |||||||||
銀→金 | 80 | 60 | 50 | 5 | 8300 | ||||||||
金→らくらく | 15 | 15 | 15 | 30 | 16700 | ||||||||
メーカー | |||||||||||||
石材 | 銅 | 鉄 | 銀 | 金 | ルビー | ダイヤモンド | サファイア | エメラルド | ガラクタ | 費用 | |||
種メーカー | 100 | 100 | 125 | 25 | 8000 | ||||||||
製粉機 | 150 | 125 | 100 | 75 | 1 | 8000 | |||||||
ヨーグルトメーカー | 250 | 150 | 150 | 125 | 5 | 20000 | |||||||
チーズメーカー | 250 | 150 | 150 | 125 | 5 | 20000 | |||||||
毛糸メーカー | 250 | 150 | 150 | 125 | 5 | 20000 | |||||||
増築 | |||||||||||||
木材(柔) | 木材(普) | 木材(硬) | 石材 | 銅 | 鉄 | 銀 | 金 | ルビー | ダイヤモンド | サファイア | エメラルド | 費用 | |
広いお家 | 48 | 36 | 27 | 24 | 41 | 3200 | |||||||
大きなお家 | 121 | 88 | 58 | 30 | 4 | 15500 | |||||||
温室 | 242 | 440 | 352 | 36 | 12 | 70500 | |||||||
広い動物小屋 | 60 | 31 | 19 | 45 | 46 | 5900 | |||||||
大きな動物小屋 | 121 | 146 | 176 | 45 | 6 | 30400 | |||||||
広いニワトリ小屋 | 40 | 31 | 32 | 45 | 41 | 6400 | |||||||
大きなニワトリ小屋 | 161 | 110 | 117 | 36 | 6 | 26700 | |||||||
動物小屋のサイロ | 69 | 48 | 44 | 35 | 22 | 9700 | |||||||
ニワトリ小屋のサイロ | 53 | 55 | 50 | 40 | 25 | 10200 | |||||||
ウマ小屋 | 40 | 31 | 19 | 12 | 30 | 5200 | |||||||
資材置き場 | 48 | 40 | 29 | 20 | 27 | 7000 |
コロボックルショップ
コロボックルショップ | ガラクタ数 |
季節カンヅメ(春) | 8 |
季節カンヅメ(夏) | 8 |
季節カンヅメ(秋) | 8 |
季節カンヅメ(冬) | 8 |
石ころぼうし | 25 |
お天気カード・晴 | 8 |
お天気カード・曇 | 8 |
お天気カード・雨 | 8 |
グレードアップ液 | 8 |
ケロンパス | 10 |
天地逆転オイル | 25 |
からだポンプ | 25 |
ツキの月 | 10 |
アットグングン | 10 |
元気の出る爆弾 | 10 |
おばけタイマー | 15 |
ミニ雨雲 | 15 |
地中つりざお |
200 |
店売り鉱石&資材の値段
鍛冶屋で買える鉱石 | |
銅鉱石 | 120 |
鉄鉱石 | 200 |
銀鉱石 | 320 |
金鉱石 | 480 |
大工屋で買える資材 | |
やわらかい木材 | 200 |
ふつうの木材 | 320 |
かたい木材 | 480 |
石材 | 50 |
抜け・ミスあったらごめんなさいですよ
うろ覚えだけど一応
・らくらくシリーズ、種メーカー、製粉機は1年目秋解放
・広いお家→大きなお家→温室の順で解放だった気が
・広い動物小屋&動物小屋のサイロ→大きな動物小屋解放だった気が
・大きな動物小屋解放でメーカー3種解放だった気が
いや〜
要求量の多さにびびりますな
どこから手をつけたものか
なやむ
大工さん早く建ててよ〜〜
定休日は仕事しないなんてホワイトすぎる世界
のび太くんがどれだけ働いているか・・・
うっうっ