これでどうだ
エンドウマメ | 春210G | ⇔ | とうもろこし | 夏350G |
じゃがいも | 春340G | ⇔ | さつまいも | 秋100G |
カリフラワー | 春580G | ⇔ | ブロッコリー | 冬140G |
きゃべつ | 春660G | |||
ほうれんそう | 秋180G | |||
はくさい | 冬580G | |||
かぶ | 春180G | |||
ごぼう | 秋380G | |||
にんじん | 秋580G | |||
だいこん | 冬140G | |||
きゅうり | 春190G | |||
かぼちゃ | 夏140G | |||
パプリカ | 夏210G | |||
たまねぎ | 夏220G | |||
トマト | 夏290G | |||
ピーマン | 秋220G | |||
なす | 秋510G |
※太枠内はすべて互換性あり
昨日の表から、ひとつ大きく変わりました
<<パプリカ、ピーマン、トマト、なす、きゅうり、かぼちゃ、たまねぎ7種類の野菜に互換性がある>>
というのがべいの予想です
確認した料理はピザ、サンドイッチ、カレー、などなど
きゅうりでピザができたときにまさかと思ったけど
ピーマンとパプリカでサンドイッチができたときに確信
のび太もこの表情である
どやどや
儲かりそうな料理を探し中
置き換えできない料理も結構あるのでむずかC
春と秋はいいんだけど、夏と冬はパンに勝てないかなぁ
う〜む
<追記>
こんな表を作ったので、こちらにも載っけておきますよ〜
野菜 | ||||
いも類 | じゃがいも、さつまいも | |||
根菜 | かぶ、ごぼう、にんじん、だいこん | |||
葉物 | きゃべつ、ほうれんそう、はくさい | |||
つぼみ | カリフラワー、ブロッコリー | |||
たね | エンドウマメ、とうもろこし | |||
その他 | きゅうり、かぼちゃ、パプリカ、たまねぎ、トマト、 | |||
ピーマン、なす | ||||
フルーツ類 | いちご、スイカ、パイナップル、メロン、びわ、うめ、 | |||
あんず、りんご、みかん | ||||
きのこ類 | しいたけ、まいたけ、きくらげ、なめこ、まつたけ | |||
(多分トリュフも?) | ||||
山菜類 | たけのこ、つくし |
フルーツは育てる系も拾う系も一律で使えました
うめのショートケーキおいしいよきっと
アーモンド&くるみ&くりは失敗しました
ちょっと意外
あと野菜の分類表、適当に命名しちゃったんですけど
その他のところは一体何なんだ
実のなる野菜っていう意味の果菜類かな?て思ったら玉ねぎちゃんだけ仲間はずれじゃないの
攻略本とかが出て命名されてたら誰か教えてくださいな
ぺこり
これが昨日の表でした