店で買えるレシピをまとめましたよ〜
右スクロールで調理道具などが見れます↓
料理名 | 材料 | 互換 | 調理道具 | 売値 | 回復 | 大好物 |
バター | ミルク | × | 泡立て器 | 110G | 6 | |
パン | 小麦粉 | × | めん棒 | 170G | 9 | |
マヨネーズ | 卵、油 | × | 泡立て器 | 180G | 9 | |
プリン | ミルク、卵 | × | 泡立て器 | 180G | 9 | ラム |
クッキー | 小麦粉、バター | × | めん棒 | 310G | 16 | |
ドラ焼き | 小麦粉、あんこ | × | ー | 420G | 18 | ドラえもん |
ホットケーキ | 小麦粉、バター、はちみつ | × | フライパン | 460G | 23 | |
チーズケーキ | 小麦粉、チーズ、ミルク | × | オーブン | 520G | 26 | |
うめきゅうり | きゅうり、うめ | × | ー | 220G | 11 | |
フライドポテト | じゃがいも、油 | ○ | なべ | 370G | 19 | |
いちご牛乳 | いちご、ミルク | × | 泡立て器 | 410G | 21 | |
ショートケーキ | いちご、小麦粉、卵 | ○ | 泡立て器 | 570G | 29 | セルーナ |
サモサ | じゃがいも、小麦粉、油 | ○ | なべ | 600G | 30 | |
お好み焼き | きゃべつ、小麦粉、卵、マヨネーズ | ○ | フライパン | 1110G | 56 | |
はるサラダ | かぶ、きゃべつ、きゅうり、カリフラワー、マヨネーズ | × | ー | 1770G | 89 | トラン |
山菜のタマゴとじ | つくし、卵、ぜんまい | ○ | フライパン | 180G | 9 | |
よもぎパン | よもぎ、小麦粉、バター | × | めん棒 | 420G | 21 | |
バターコーン | とうもろこし、バター | × | フライパン | 400G | 20 | |
グラタンスープ | たまねぎ、チーズ、パン | × | オーブン | 600G | 30 | |
ピザ | トマト、小麦粉、チーズ | ○ | めん棒 | 620G | 31 | |
なつサラダ | トマト、パイナップル、パプリカ、とうもろこし、マヨネーズ | × | ー | 1440G | 72 | |
コンポート | びわ、はちみつ | ○ | なべ | 250G | 13 | ヴィーナ |
アロエヨーグルト | アロエ、ヨーグルト、はちみつ | × | ー | 420G | 21 | |
パウンドケーキ | あんず、アーモンド、小麦粉、卵、バター | ○ | オーブン | 560G | 28 | |
焼きいも | さつまいも | × | オーブン | 70G | 4 | しずか |
アーモンドキャラメル | アーモンド、バター、スパイス | × | フライパン | 380G | 19 | |
スイートポテト | さつまいも、ミルク、バター | ○ | ー | 350G | 18 | |
うどん | ほうれんそう、小麦粉、卵 | ○ | めん棒 | 400G | 22 | ペンター |
あきサラダ | にんじん、さつまいも、なす、ピーマン、マヨネーズ | × | ー | 1590G | 80 | |
クルミパン | クルミ、小麦粉、バター | × | めん棒 | 420G | 21 | ヘレン |
モンブラン | くり、バター、ミルク、卵 | × | 泡立て器 | 530G | 27 | |
アップルパイ | りんご、小麦粉、はちみつ、バター | × | オーブン | 570G | 29 | |
グラタン | はくさい、小麦粉、チーズ | ○ | オーブン | 860G | 43 | |
ふゆサラダ | だいこん、はくさい、ブロッコリー、マヨネーズ | × | ー | 1010G | 51 | |
トリュフ乗せ目玉焼き | トリュフ、卵 | フライパン | 1500G | 75 | ||
おでん | じゃがいも、だいこん、卵 | ○ | なべ | 460G | 23 | |
グリーンポタージュ | エンドウマメ、たまねぎ、ほうれんそう | ○ | 泡立て器 | 490G | 25 | |
バーニャカウダ | きゅうり、かぼちゃ、パプリカ、ミルク | ○ | ー | 620G | 31 | |
キッシュ | じゃがいも、かぼちゃ、ほうれんそう、卵 | ○ | オーブン | 640G | 32 | |
ポトフ | じゃがいも、にんじん、ブロッコリー | ○ | なべ | 860G | 43 | ネラル |
ベイクドビーンズ | エンドウマメ、トマト、にんじん | ○ | フライパン | 870G | 44 | |
サンドイッチ | きゅうり、トマト、たまご、マヨネーズ、パン | ○ | ー | 1050G | 53 | レスター |
テリーヌ | かぶ、きゃべつ、にんじん | ○ | ー | 1140G | 57 | |
シチュー | じゃがいも、カリフラワー、かぼちゃ、ミルク | ○ | なべ | 1060G | 53 | |
ちくぜんに | エンドウマメ、にんじん、ブロッコリー、たけのこ、ごぼう | ○ | なべ | 1280G | 64 | |
カレー | じゃがいも、たまねぎ、かぼちゃ、にんじん、スパイス | ○ | なべ | 1430G | 72 | ジャイアン |
野菜いため | きゃべつ、たまねぎ、にんじん、ピーマン | ○ | フライパン | 1470G | 74 | |
フルーツポンチ | いちご、スイカ、メロン、りんご、みかん | ○ | ー | 1790G | 90 | |
フルーツサラダ | パイナップル、りんご、みかん、ヨーグルト | ○ | ー | 800G | 40 | |
ラザニア | トマト、ブロッコリー、小麦粉、チーズ | ○ | オーブン | 800G | 40 | |
ラタトゥイユ | たまねぎ、トマト、なす、ピーマン | ○ | なべ | 1090G | 55 | |
てんぷら | かぼちゃ、なす、まいたけ、小麦粉、油 | ○ | なべ | 1040G | 52 | ランチ |
なます | にんじん、だいこん | ○ | ー | 540G | 27 | パスチー |
八宝菜 | にんじん、はくさい、たけのこ、しいたけ | ○ | フライパン | 1090G | 55 | |
リンゴタルト | アーモンド、りんご、小麦粉、バター | × | オーブン | 490G | 25 | ティラル |
茶わん蒸し | しいたけ、まつたけ、卵 | ○ | なべ | 1660G | 83 | |
アクアパッツァ | アジ、イカ、トマト、ピーマン、油 | ○ | なべ | 720G | 36 | |
コンフィ | アユ、きゅうり、パプリカ、バター | ○ | なべ | 660G |
33 |
|
アンコウなべ | アンコウ、だいこん、はくさい | △ | なべ | 1610G | 81 | |
深海の包み焼き | アンコウ、クリオネ、ラブカ | オーブン | 4150G | 149 | ||
アヒージョ | イカ、タコ、しいたけ、きくらげ、まいたけ | なべ | 260G | 13 | ブラス | |
ベッカフィーコ | イワシ、たまねぎ、トマト、チーズ | ○ | フライパン | 700G | 35 | |
ウナギのにこごり | ウナギ、エンドウマメ、とうもろこし | × | なべ | 1120G | 56 | |
エビチリ | エビ、たまねぎ、スパイス | △ | フライパン | 620G | 31 | |
なんばんづけ | オオイワナ、ピーマン、たまねぎ |
○ |
フライパン | 1110G | 56 | |
カジキマグロステーキ | カジキ、じゃがいも、さつまいも、油 | × | フライパン | 1540G | 77 | スネ夫 |
カツオのたたき | カツオ、たまねぎ、しょうが | △ | ー | 400G | 20 | スミック |
さし身ふな盛り | カツオ、サケ、タイ、ヒラメ、マグロ | ○ | ー | 2720G | 136 | ヤーメイ |
かに玉 | カニ、はくさい、卵 | フライパン | 2280G | 114 | ||
エスカベッシュ | カワハギ、にんじん、たまねぎ、ヨーグルト | ○ | フライパン | 1130G | 57 | |
チーズフライ | キス、小麦粉、チーズ、バター、油 | ○ | なべ | 950G | 48 | |
コイのあまずに | コイ、たけのこ、しょうが、はちみつ | △ | なべ | 310G | 16 | ユー |
カルパッチョ | サケ、トマト、油 | ○ | ー | 490G | 25 | エティ |
サバのみそに | サバ、しょうが | × | なべ | 140G | 7 | |
へんてこな料理 | ザリガニorエビ、じゃがいも、かぶ、きのこ類、フルーツ類 | ○ | ー | 1000G | 149 | ロコッド |
ポワレ | スズキ、たまねぎ、ピーマン | ○ | なべ | 400G | 20 | |
スッポンなべ | スッポン、しいたけ、まいたけ | △ | なべ | 530G | 27 | |
魚の煮付け | タイ、ごぼう、しょうが | ○ | なべ | 870G | 44 | |
ソテーサラダ | タチウオ、パプリカ、ブロッコリー、スパイス | ○ | フライパン | 690G | 35 | |
ドジョウなべ | ドジョウ、ごぼう、たまねぎ、卵 | △ | なべ | 800G | 40 | |
かんろに | ニジマス、しょうが、はちみつ | ○ | なべ | 270G | 14 | |
ムニエル | ヒラメ、小麦粉、バター | ○ | フライパン | 550G | 28 | |
大きな魚ハンバーグ | ピラルク、ライギョ、たまねぎ、マヨネーズ | ○ | フライパン | 4020G | 149 | |
てっちり | フグ、はくさい、しいたけ | △ | なべ | 700G | 35 | |
ブリだいこん | ブリ、だいこん | × | なべ | 780G | 39 | ブル |
マグロのマリネ | マグロ、たまねぎ、油 | △ | ー | 1700G | 85 | |
カミツキなべ | ムベンガ、ピラニア、スパイス | ○ | なべ | 3580G | 149 | |
魚の包み焼き | ヤマメ、なめこ | ○ | オーブン | 100G | 5 | |
リュウグウノ祭 | リュウグウノツカイ、バター、マヨネーズ、スパイス | ー | 3920G | 149 | ||
フリッター | ワカサギ、小麦粉、油、卵 | ○ | なべ | 450G | 23 | チック |
お金もちAデータで買いまくってみました
レシピで売ってなかったですが、ついに発見されました!!
互換について
○…食材の置き換えができる料理
×…できない料理
△…魚の互換はできないけど、野菜は置き換えられる料理
空白…まだ調べられてないですよ
枠内はすべて置き換え可能ですよ
野菜 | ||||
いも類 | じゃがいも、さつまいも | |||
根菜 | かぶ、ごぼう、にんじん、だいこん | |||
葉物 | きゃべつ、ほうれんそう、はくさい | |||
つぼみ | カリフラワー、ブロッコリー | |||
たね | エンドウマメ、とうもろこし | |||
その他 | きゅうり、かぼちゃ、パプリカ、たまねぎ、トマト、ピーマン、なす | |||
フルーツ類 | いちご、スイカ、パイナップル、メロン、びわ、うめ、あんず、りんご、みかん | |||
きのこ類 | しいたけ、まいたけ、きくらげ、なめこ、まつたけ(多分トリュフも?) | |||
山菜類 | たけのこ、つくし |
白身魚? | タイ・カワハギ・タチウオ・スズキ・ヒラメ |
川魚 | ヤマメ・オオイワナ・アユ・アロワナ |
小魚 | メダカ・キス・ワカサギ・金魚 |
青魚 | イワシ・アジ・サバ |
軟体動物 | イカ・タコ |
サケ科? | サケ・ニジマス |
甲殻類 | エビ・ザリガニ |
肉食魚 | ピラニア・ライギョ・ナマズ |
大型回遊魚 | (サメ・カジキ・マグロ) |
分類不明 | ドジョウ・ウナギ・スッポン・アンコウ・クリオネ・カツオ・フグ・ブリ・コイ・フナ・ラブカ・ピラルク・ムベンガ・リュウグウノツカイ |
※2020.3.22、ピーマンとなすが表からずれていたのを直しました、すみません!
魚料理のまとめは魚のあいうえお順にしました
いろいろなところに抜けや間違いがあるかもしれませんのですいませんです
参考程度でお願いします〜
ではでは
いろんな料理を作っていきましょう〜